<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Maud Schlich IT-PROJECT-SERVICE</title>
	<atom:link href="http://secoach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secoach.de</link>
	<description>System und Software Engineering 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='secoach.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d6f0b1ed40c8f8448348f966d96f7304?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Maud Schlich IT-PROJECT-SERVICE</title>
		<link>http://secoach.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://secoach.de/osd.xml" title="Maud Schlich IT-PROJECT-SERVICE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://secoach.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Welche Rolle spielen Reviews in CMMI und Co?</title>
		<link>http://secoach.de/2012/01/31/welche-rolle-spielen-reviews-in-cmmi-und-co/</link>
		<comments>http://secoach.de/2012/01/31/welche-rolle-spielen-reviews-in-cmmi-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Kneuper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Reviews sind weithin anerkannt als eine der effektivsten Methoden zur Sicherung der Qualität von Entwicklungsergebnissen. Aus diesem Grund ist die Durchführung von Reviews auch in vielen Standards zur Entwicklung enthalten, beispielsweise in CMMI für Entwicklung (CMMI-DEV) und in SPICE (ISO &#8230; <a href="http://secoach.de/2012/01/31/welche-rolle-spielen-reviews-in-cmmi-und-co/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=634&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2012/01/31/welche-rolle-spielen-reviews-in-cmmi-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c480b4bac5ce4720345b370214ba23b4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ralfkneuper</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue Version ISO/IEC 15504-5:2012 erschienen</title>
		<link>http://secoach.de/2012/01/26/637/</link>
		<comments>http://secoach.de/2012/01/26/637/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Schlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[15504]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegradmodell]]></category>
		<category><![CDATA[SPICE]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[System- und Softwareengineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[ISO/IEC 15504-5:2012 Information technology &#8212; Process assessment &#8212; Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model Nachdem die ISO/IEC 12207 bereits 2008 aktualisiert worden ist und sich das Assessment Modell der ISO/IEC 15504-5 auf diesen Standard bezieht und &#8230; <a href="http://secoach.de/2012/01/26/637/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=637&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2012/01/26/637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b54ebcb91fb3e2db75efab587562993e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maudschlich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neu veröffentlicht: ISO/IEC 26515 Nutzungsdokumentation in einem agilen Umfeld</title>
		<link>http://secoach.de/2011/12/05/iso-26515/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/12/05/iso-26515/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Schlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Sie gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[System- und Softwareengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsdokumenentation]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Neu veröffentlicht: ISO/IEC 26515 Nutzungsdokumentation in einem agilen Umfeld Die ISO/IEC 26515     Systems and software engineering &#8212; Developing user documentation in an agile environment wurde kürzlich veröffentlicht. Normen und Standards in der agilen Welt? Sicher für viele überraschend, aber &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/12/05/iso-26515/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=611&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/12/05/iso-26515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b54ebcb91fb3e2db75efab587562993e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maudschlich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CMMI &#8211; DEV V1.3 in Deutsch erschienen</title>
		<link>http://secoach.de/2011/11/30/cmmi-dev-v1-3-de/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/11/30/cmmi-dev-v1-3-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Schlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[System- und Softwareengineering]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegradmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[CMMI &#8211; DEV V1.3 in Deutsch erschienen Diese Version wurde von Pearson Education Deutschland GMBH gesponsort und von einem unabhängigem Verifikations- und Validationsteam aus dem German CLIB geprüft. Zum CLIB Koordinationsteam gehören Carsten Skerra, Winfried Russwurm und Eberhard Hübner. Whitepaper &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/11/30/cmmi-dev-v1-3-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=604&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/11/30/cmmi-dev-v1-3-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b54ebcb91fb3e2db75efab587562993e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maudschlich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ISO/IEC 29119 &#8211; Noch eine Norm zum Softwaretest?</title>
		<link>http://secoach.de/2011/11/29/iso_iec-29119/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/11/29/iso_iec-29119/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Weger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[System- und Softwareengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[BS 7925-1]]></category>
		<category><![CDATA[BS 7925-2]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 1008]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 829]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 29119]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Software Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretest]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testdokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Testglossar]]></category>
		<category><![CDATA[Testprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Testtechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[ISO/IEC 29119 Software and Systems Engineering &#8211; Software Testing – Aussicht für 2012? Für das kommende Jahr 2012 ist die Veröffentlichung des neuen internationalen Standards ISO/IEC 29119 Software and Systems Engineering &#8211; Software Testing geplant. Im Mai 2007 begann die &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/11/29/iso_iec-29119/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=537&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/11/29/iso_iec-29119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8d5eac427b8d60cb4bf3b101c6b0b026?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">antjeweger</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ISO 26262 &#8211; Norm zur Funktionalen Sicherheit im Automobilbereich veröffentlicht</title>
		<link>http://secoach.de/2011/11/18/iso-26262/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/11/18/iso-26262/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Weger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionale Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Weiterlesen]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Functional Safety]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 61508]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26262]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Die ISO 26262 Norm zur Funktionalen Sicherheit im Automobilbereich wurde am 14.11.2011 veröffentlicht. Die Teile 1 bis 9 der Norm stehen ab sofort zur Verfügung. Teil 10 ist als Draft-Version erhältlich: Vokabular Management der funktionalen Sicherheit Konzeptphase Produktentwicklung: Systemebene Produktentwicklung: Hardwareebene &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/11/18/iso-26262/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=595&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/11/18/iso-26262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8d5eac427b8d60cb4bf3b101c6b0b026?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">antjeweger</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zum Software Engineering wurden im August mehrere neue Standards veröffentlicht</title>
		<link>http://secoach.de/2011/09/08/neuestandardssoftwareengineerin/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/09/08/neuestandardssoftwareengineerin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Schlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzen]]></category>
		<category><![CDATA[System- und Softwareengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend eine kurze Übersicht über die im August neu veröffentlichten Standards der ISO ISO/IEC 14143-2:2011 Information technology — Software measurement — Functional size measurement — Part 2: Conformity evaluation of software size measurement methods to ISO/IEC 14143-1 ISO/IEC TR 24748-2:2011 &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/09/08/neuestandardssoftwareengineerin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=584&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/09/08/neuestandardssoftwareengineerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b54ebcb91fb3e2db75efab587562993e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maudschlich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ISO/IEC 15504-9 veröffentlicht</title>
		<link>http://secoach.de/2011/08/15/15504-9/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/08/15/15504-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Schlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Sie gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[15504]]></category>
		<category><![CDATA[15504-9]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Capability Level]]></category>
		<category><![CDATA[Fähigkeitsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 15504]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegradmodell]]></category>
		<category><![CDATA[SPICE]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[target process profile]]></category>
		<category><![CDATA[Zielprozessprofil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[ISO/IEC TS 15504-9:2011 Information technology &#8212; Process assessment &#8212; Part 9: Target process profiles Teil 9 der ISO/IEC 15504 Norm enthält Richtlinien für Sponsoren von Assessments und Prozessverbesserungsinitiativen und andere Nutzer der Norm, um Zielprozessprofile zu erstellen und zu verwenden. &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/08/15/15504-9/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=565&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/08/15/15504-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b54ebcb91fb3e2db75efab587562993e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maudschlich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Scrum Guide 2011 veröffentlicht</title>
		<link>http://secoach.de/2011/08/08/scrum-guide-2011-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/08/08/scrum-guide-2011-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Weger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Sie gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[System- und Softwareengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Weiterlesen]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version des Scrum-Regelwerks &#8222;Scrum Guide&#8220; wurde kürzlich durch die Scrum-Begründer Ken Schwaber und Jeff Sutherland veröffentlicht und kann in englischer Sprache als PDF unter www.scrum.org heruntergeladen werden. Hier findet sich auch eine Liste der wichtigsten Änderungen des agilen &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/08/08/scrum-guide-2011-veroffentlicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=556&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/08/08/scrum-guide-2011-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8d5eac427b8d60cb4bf3b101c6b0b026?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">antjeweger</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aktualisierung So können Sie TPI für sich anwenden</title>
		<link>http://secoach.de/2011/07/07/tpi-anwenden-aktualisiert/</link>
		<comments>http://secoach.de/2011/07/07/tpi-anwenden-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Schlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Sie gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Testprozessverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[TPI]]></category>
		<category><![CDATA[TPI NEXT]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secoach.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[So können Sie TPI für sich anwenden &#8211; Artikel aktualisiert Seit einigen Wochen ist die deutsche Version des Buches zu TPI NEXT im dpunkt-Verlag erschienen. Anlass für mich, die eigenen Übersetzungen aus dem Englischen durch die Original-Zitate aus dem deutschen &#8230; <a href="http://secoach.de/2011/07/07/tpi-anwenden-aktualisiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=secoach.de&amp;blog=9195689&amp;post=546&amp;subd=itprojectservice&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secoach.de/2011/07/07/tpi-anwenden-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b54ebcb91fb3e2db75efab587562993e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maudschlich</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
